B - C1M3
Dostępne
Pokoje
2
Piętro
1 Piętro
Pow. użytkowa:
40.44 m2
Cena 1m2 pow. użytkowej:
10 985
zł
Cena całkowita mieszkania:
444 250 zł
444 249,61
zł
| 14.10.2026
444 249,61 zł | 31.05.2026
411 978,00 zł | 28.04.2026
447 538,00 zł | 28.04.2026
451 577,00 zł | 12.02.2026
451 577,00 zł | 22.08.2025
444 249,61 zł | 31.05.2026
411 978,00 zł | 28.04.2026
447 538,00 zł | 28.04.2026
451 577,00 zł | 12.02.2026
451 577,00 zł | 22.08.2025








